Цифровая видеосистема на базе видеопроцессора EPK-1000 от ПЕНТАКС — то, что нужно, если вы решили приобрести видеосистему японского качества по адекватной цене.
На данный момент действует специальное предложение на видеосистему EPK-1000 с двумя видеоэндоскопами, всё есть на складе!
Цену на видеосистему можно получить по запросу, отправив его по адресу: info@sonomedica.ru
Видеосистема EPK-1000 это:
- лёгкий и интуитивно понятный интерфейс;
- быстрое сохранение и управление данными пациента и пользователя с последующей эффективной обработкой;
- программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа;
Система комплектуется видеоэндоскопами с цветной матрицей оптимального разрешения Pentax.
Уникальные технические характеристики обеспечивают впечатляющие преимущества как в диагностических, так и в терапевтических целях.
ПЕНТАКС предлагает широкую линейку видеогастроскопов (Модели EG-1690K, EG-2490K, EG-2790K, EG-2990K), видеоколоноскопов (Модель EC-3890LK), видеобронхоскопов, видеодуоденоскоп, видеосигмоскоп, видеоцистоскоп для работы с процессором EPK-1000.
Мы предлагаем видеогастроскопы и видеоколоноскопы Пентакс со склада.
Вместе с видеосистемой мы можем поставить стойку (тележку) и монитор Neovo X-19P 19 дюймов.
| Видео | 2 набора: раздельный видео (Y/C), 4-х штырьковый разъем | |||
| Видеовыходы | RGB, композитный, BNC разъем | |||
| Соединение с ПК | Загрузка стоп-кадров высокого качества в компьютер через USB | |||
| Клавиатура | Наличие специальной клавиатуры для быстрого ввода информации + контроль с клавиатуры за основными функциями эндоскопа | |||
| Инструменты в приборах серии | Наличие | |||
| Источник света | 100W Ксеноновый, встроенный | |||
| Габариты (Ш х В х Г / вес) | 380 х 155 х 420 мм / 14 кг | |||
| Видеогастроскопы, совместимые с видеосистемой EPK-1000: | ||||
| Наименование | Видеогастроскоп EG-2990K | Видеогастроскоп EG-2790K | Видеогастроскоп детский EG-2490K | |
| Угол поля зрения | 140° | 140° | 140° | |
| Глубина резкости | 4 ~ 100 мм | 4 ~ 100 мм | 4 ~ 100 мм | |
| Изгиб дистального конца | Вверх/Вниз | 210° — 120° | 210° — 120° | 210° — 120° |
| Вправо/Влево | 120° — 120° | 120° — 120° | 120° — 120° | |
| Диаметр дистального конца | 10,2 мм | 9,2 мм | 7,1 мм | |
| Диаметр вводимой трубки | 9,8 мм | 9,0 мм | 8,0 мм | |
| Диаметр рабочего канала | 2,8 мм | 2,8 мм | 2,4 мм | |
| Рабочая длина | 1 050 мм | 1 050 мм | 1 050 мм | |
| Общая длина | 1 373 мм | 1 373 мм | 1 373 мм | |
| Наименование | Видеоколоноскоп EC-3890LK | |||
| Угол поля зрения | 140° | |||
| Глубина резкости | 4 ~ 100 мм | |||
| Изгиб дистального конца | Вверх/Вниз | 180° — 180° | ||
| Вправо/Влево | 160° — 160° | |||
| Диаметр дистального конца | 13,2 мм | |||
| Диаметр вводимой трубки | 13,2 мм | |||
| Диаметр рабочего канала | 4,2 мм | |||
| Рабочая длина | 1 700 мм | |||
| Общая длина | 2 023 мм | |||

