Возможность постоянного доступа; образец может быть добавлен и обработан в любой момент
Автоматическое повторное разбавление образцов, результаты анализа которых выходят за пределы линейной зоны зависимости
До 60 позиций для реагентов, имеющихся в отсеке для реагентов
50 пластиковых кювет для считывания результатов с регулированием температуры, пригодные для многократного использования
Детектор уровня анализируемого образца, как в первичной, так во вторичной пробирке
Считывание результатов по каждой кювете на всех 9-ти длинах волн
Удобный в использовании интерфейс, основанный на операционной системе Windows XP
Датчик уровня реагента и не входящий в базовый комплект считыватель штрих-кодов
Технические характеристики
Принцип действия | Произвольный/постоянный доступ |
Режим считывания | Измерение коэффициента поглощения |
Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT) | Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора |
Методы анализа | Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией. Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца) |
Штатив с образцами | 70 позиций для образцов во вторичных пробирках или 40 позиций для первичных пробирок. 10 позиций для калибраторов и контролей |
Штатив для реагентов карусельного типа | 30 позиций для сосудов с монореагентами (55 мл) или биреагентами (13 мл + 40 мл) с возможностью считывания штрих-кодов, 60 позиций для первичных реагентов без возможности считывания штрих-кодов. Система охлаждения реагентов |
Калибровка | Интервал линейной и нелинейной калибровки задается пользователем (до 6 точек) |
Измерительный блок карусельного типа | 50 пластиковых кювет с длиной оптического пути равного 0,6 мм. Автоматическая 5-ступенчатая промывающая станция. Поддержание температуры на уровне 37°C ± 0.1°C за счет циркуляции жидкости |
Оптическая система | Фотометр с интерференционными фильтрами с диапазоном длин волн от 340 до 700 нм (340 – 380 – 405 – 450– 505 – 546 – 570 – 620 – 700). Полоса пропускания равна ± 2 нм для 340-380 нм фильтров и ± 10 нм для других фильтров. Линейность коэффициента поглощения – от 0.0005 ед. до 2.5000 ед. |
Потребление воды | Не более 4 л/час |
Производительность | Без электролитного блока: не менее 400 тестов в час. С электролитным блоком: не менее 700 тестов в час. |
Система подготовки образцов для анализа | Cистема забора и раскапывания образцов с детектором уровня объема. Змеевик с предварительным нагревом для реагентов. Точность раскапывания – 1% для шага в 1 мкл |
Периферийное оборудование | Двусторонний интерфейс RS 232C, работающий в режиме онлайн |
Пользовательский интерфейс | Отображение на дисплее списка загрузки образцов. Система самодиагностики для более легкого технического обслуживания. Функция помощи оператору в режиме онлайн |
Условия работы | Температура окружающей среды – от 15° до 32°C. Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C |
Электропитание | 115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц, потребление энергии: 350 Вт |
Вес и размеры | 123 (длина) x 83 (глубина) x 68 (высота) см., вес — 67 кг |
Опционально |
|